Pizza dla każdego |
ø26 mała |
ø32 średnia |
ø42 duża |
ø50 MAX |
|
---|---|---|---|---|---|
![]() | 1. Margheritaser mozarella, sos pomidorowy, oregano | 12,00 | 15,50 | 21,00 | 30,00 |
![]() | 2. Capriciosaser mozarella, sos pomidorwy, szynka, pieczarki | 14,50 | 19,00 | 26,00 | 38,00 |
![]() | 3. Milanoser mozarella, sos pomidorowy, salami, bekon, kukurydza, cebula | 16,50 | 22,00 | 29,50 | 43,00 |
![]() | 4. Carne Iser mozarella, sos pomidorowy, szynka, papryka, pieczarki, czosnek | 15,50 | 21,00 | 29,00 | 42,00 |
![]() | 5. Anconaser mozarella, sos pomidorowy, bekon, pieczarki, pomidory, cebula, czosnek | 15,50 | 21,00 | 29,00 | 42,00 |
![]() | 6. Peperoniser mozarella, sos pomidorowy, salami, papryka | 15,50 | 21,00 | 28,00 | 39,00 |
![]() | 7. Wiejskaser mozarella, sos pomidorowy, czosnek, bekon, kiełbasa, ogórek konserwowy, cebula | 15,50 | 21,00 | 29,00 | 42,00 |
![]() | 8. Picantoser mozarella, sos pomidorowy, salami, papryczki jalapenos, czosnek, Luisiana tobasco | 15,50 | 21,00 | 28,00 | 41,90 |
![]() | 9. Navoreser mozarella, sos pomidorowy, kabanosy, papryka, pomidor | 15,00 | 20,00 | 27,00 | 41,00 |
![]() | 10. Castelloser mozarella, sos bolognese, mięso mielone, kukurydza | 15,50 | 20,50 | 27,90 | 41,90 |
![]() | 11. Salamiser mozarella, sos pomidorowy, salami, kabanosy, papryka | 16,50 | 23,00 | 30,00 | 44,00 |
![]() | 12. Romaser mozarella, sos pomidorowy, szynka, kabanosy, papryka, oliwki | 16,50 | 23,00 | 30,00 | 44,00 |
![]() | 13. Carne IIser mozarella, sos pomidorowy, szynka, bekon, salami, kabanosy | 16,50 | 23,00 | 30,00 | 44,00 |
![]() | 14. Neapoletanaser mozarella, sos pomidorowy, salami, oliwki, papryczka jalapenos | 15,50 | 22,00 | 28,00 | 42,00 |
![]() | 15. Mergoser mozarella, sos bolognese, salami, suszone pomidory | 15,50 | 20,00 | 28,00 | 40,00 |
![]() | 16. Siziliaser mozarella, sos pomidorowy, ser mozarella wędzony, bekon, suszone pomidory, kapry | 16,50 | 22,00 | 29,00 | 40,00 |
![]() | 17. Frontoneser mozarella, sos pomidorowy, czosnek, ser wędzony, bekon, kurki | 16,50 | 22,00 | 29,00 | 42,00 |
![]() | 18. Havaiser mozarella, sos pomidorowy, szynka, ananasy | 15,00 | 21,00 | 29,00 | 41,00 |
![]() | 19. Riaser mozarella, serek brie, bekon, papryczki jalapeno, parmezan, cebula prażona | 17,00 | 22,00 | 30,00 | 44,00 |
![]() | 20. Verdeser mozarella, sos pomidorowy, szpinak, brokuły, cukinia, ser pleśniowy | 15,50 | 20,00 | 27,00 | 40,00 |
![]() | 21. Atenaszynka, pieczarki, sos pomidorowy, ser mozarell, kukurydza | 15,50 | 22,00 | 27,00 | 40,00 |
![]() | 22. Harendapodwójny ser mozarella, sos pomidorowy, szynka, boczek, pieczarki, papryka, kukurydza, ogórek kiszony | 16,90 | 22,00 | 30,00 | 43,00 |
![]() | 23. Rialtoser mozarella, sos pomidorowy, salami peperoni, cebula, papryka | 15,00 | 20,00 | 26,00 | 40,00 |
![]() | 24. Italiaser mozarella, sos pomidorowy, wołowina, papryczka jalapenos, fasola czerwona, kukurydza | 16,50 | 22,00 | 30,00 | 43,90 |
![]() | 25. Z rukolą a'la Vengorioser mozarella, sos pomidorowy, mozarella biała, rukola, pomidory cherry, czarne oliwki | 17,00 | 23,00 | 30,00 | 44,00 |
Pizza dla jarosza |
ø26 mała |
ø32 średnia |
ø42 duża |
ø50 MAX |
|
![]() | 28. Formaggioser mozarella, sos pomidorowy, ser feta, ser pleśniowy | 15,50 | 21,00 | 28,00 | 40,00 |
![]() | 29. Funghiser mozarella, sos pomidorowy, pieczarki | 14,50 | 17,00 | 26,00 | 39,90 |
![]() | 30. Braccianoser mozarella, sos pomidorowy, papryka, cebula, oliwki, kukurydza | 15,00 | 20,00 | 26,00 | 39,60 |
![]() | 31. Formaggio II2 x ser mozarella, ser wędzony, ser cammembert, sos pomidorowy | 16,00 | 21,00 | 29,00 | 40,90 |
![]() | 32. Funghi IIser mozarella, sos pomidorowy, borowiki, podgrzybki, kurki, pieczarki, cebula | 17,50 | 23,00 | 31,00 | 44,00 |
![]() | 33. Anzioser mozarella, sos pomidorowy, pieczarki, cebula, papryczka jalapenos, papryka Luisiana tobasco, szparagi, oliwki, majonez | 15,50 | 21,00 | 28,00 | 41,00 |
![]() | 34. Sienaser mozarella, sos pomidorowy, pieczarki, pomidory, czosnek, cebula, oliwki | 15,50 | 19,90 | 26,00 | 39,00 |
![]() | 35. Foggiaser mozarella, sos pomidorowy, pieczarki, oliwki, cebula | 15,00 | 19,50 | 26,00 | 39,00 |
Pizza owoce morza |
ø26 mała |
ø32 średnia |
ø42 duża |
ø50 MAX |
|
![]() | 40. Frutti di mareser mozarella, sos pomidorowy, mieszanka frutti di mare | 15,00 | 19,00 | 27,00 | 40,00 |
![]() | 41. Casaprotaser mozarella, sos pomidorowy, małże, krewetki | 15,50 | 19,50 | 28,00 | 41,00 |
![]() | 42. Polinoser mozarella, sos pomidorowy, szynka, pieczarki, małże, krewetki, szparagi, oliwki | 21,00 | 28,00 | 33,00 | 46,00 |
![]() | 43. Casperiaser mozarella, sos pomidorowy, tuńczyk, anchovies, oliwki, kapary | 20,00 | 28,00 | 34,00 | 46,00 |
![]() | 44. Pergolaser mozarella, sos pomidorowy, tuńczyk, krewetki, kukurydza, majonez | 19,00 | 27,00 | 35,00 | 46,00 |
![]() | 45. Preciser mozarella, sos pomidorowy, krewetki, bekon, cebula, czosnek, oliwki | 15,50 | 21,00 | 29,00 | 43,00 |
![]() | 46. Treviser mozarella, sos pomidorowy, szynka, anchovies, salami, papryka, sos chilli Louisiana Gold, majonez, oliwki | 21,00 | 28,00 | 35,00 | 46,00 |
![]() | 47. Tonnoser mozarella, sos pomidorowy, tuńczyk | 15,00 | 19,50 | 27,00 | 40,00 |
![]() | 48. Vipitenoser mozarella, sos pomidorowy, szynka, tuńczyk | 16,50 | 23,00 | 30,00 | 44,00 |
![]() | 49. Foranoser mozarella, sos pomidorowy, tuńczyk, krewetki, małże, anchovies | 21,00 | 28,00 | 33,00 | 45,00 |
![]() | 50. Norcieser mozarella, sos pomidorowy, krewetki, szynka, pieczarki, cebula, majonez | 15,20 | 25,00 | 33,00 | 42,00 |
![]() | 51. Alvianoser mozarella, sos pomidorowy, tuńczyk, szynka, papryczki jalapenos | 16,00 | 21,00 | 30,00 | 42,00 |
![]() | 52. Korsykaser mozarella, szynka, salami, krewetki, pieczarki, papryka, parmezan, sos pomidorowy | 16,50 | 22,00 | 31,00 | 44,00 |
Pizza z drobiem |
ø26 mała |
ø32 średnia |
ø42 duża |
ø50 MAX |
|
![]() | 53. Gatteoser mozarella, sos pomidorowy, kurczak, ananas | 15,50 | 21,00 | 29,00 | 42,00 |
![]() | 54. Kebabser mozarella, sos pomidorowy, kebab drobiowy, cebula | 16,50 | 22,00 | 30,00 | 44,00 |
![]() | 55. Garoaser mozarella, sos pomidorowy, kebab drobiowy, ogórek konserwowy | 16,50 | 22,00 | 30,00 | 44,00 |
![]() | 56. Riminiser mozarella, sos pomidorowy, polędwica z indyka, zielony groszek, kukurydza | 15,50 | 21,00 | 29,00 | 42,00 |
![]() | 57. Ferraraser mozarella, sos pomidorowy, polędwica z indyka, pieczarki, czerwona fasola, cebula | 15,50 | 21,00 | 29,00 | 42,00 |
![]() | 58. Tacchinoser mozarella, sos pomidorowy, kurczak curry, polędwica z indyka | 16,00 | 22,00 | 30,00 | 43,00 |
![]() | 59. Centoser mozarella, sos pomidorowy, polędwica z indyka, bekon, kukurydza | 16,00 | 22,00 | 30,00 | 40,00 |
![]() | 60. Chilliser mozarella, sos pomidorowy, kurczak curry, 3x sos chilli Louisiana Gold | 16,00 | 22,00 | 30,00 | 43,00 |
![]() | 61. Diavoloser mozarella, sos pomidorowy, kurczak curry, cebula, czosnek, sos chilli Louisiana Gold | 15,50 | 21,00 | 29,00 | 42,00 |
![]() | 62. Mistoser mozarella, sos pomidorowy, kurczak curry, zielony groszek, cebula, kukurydza, pomidory | 16,50 | 22,00 | 30,00 | 44,00 |
![]() | 63. Esteser mozarella, sos pomidorowy, kurczak curry, cebula, pieczarki, majonez | 15,50 | 20,00 | 29,00 | 43,00 |
Na odmianę |
|||||
![]() | Kebab Harendabaranina, kurczak lub mix, frytki, ser żółty, surówki, sos czosnkowy, keczup | 16,00 | |||
![]() | Kebab Harenda Picantobaranina, kurczak lub mix, frytki, ser żółty, surówki, sos czosnkowy, keczup, sos tabasco | 16,00 | |||
![]() | Zapiekanka z pieczarkami | 8,00 | |||
![]() | Frytki z pieca 200g | 5,00 | |||
Napoje zimne |
|||||
![]() | Coca Cola, Fanta, Sprite 0,2l | 3,50 | |||
![]() | Coca Cola, Fanta, Sprite 0,5l | 5,00 | |||
![]() | Nestea 0,5l | 5,00 | |||
![]() | Sok owocowy 0,25l | 5,00 | |||
![]() | Sok owocowy 1l | 12,00 | |||
![]() | Napój Tymbark 0,25l | 3,00 | |||
![]() | Napój Tymbark 0,5l | 4,50 | |||
![]() | Woda mineralna gazowana / niegazowana 0,5l | 3,50 | |||
Piwo butelkowe |
|||||
![]() | Leżajsk pełne 0,5l | 5,00 | |||
![]() | Tatra 0,5l | 5,00 | |||
![]() | Perła export 0,5l | 5,00 | |||
![]() | Perła chmiel pils 0,5l | 5,00 | |||
![]() | Warka radler jabłko 0,5l | 6,00 | |||
![]() | Warka radler cytryna 0,5l | 6,00 | |||
![]() | Warka radler żurawina 0,5l | 6,00 | |||
![]() | Heineken 0,5l | 7,00 | |||
![]() | EB 0,5l | 6,00 | |||
![]() | Paulaner 0,5l | 8,00 | |||
![]() | Żywiec biały 0,5l | 6,00 | |||
![]() | Żywiec bock 0,5l | 7,00 | |||
![]() | Żywiec porter 0,5l | 7,00 | |||
![]() | Żywiec marcowe 0,5l | 8,00 | |||
![]() | Żywiec niskoalkoholowy 0,5l | 6,00 | |||
![]() | Tyskie gronie 0,33l | 4,50 | |||
![]() | Tyskie gronie 0,5l | 6,00 | |||
![]() | Tyskie klasyczne 0,5l | 6,00 | |||
![]() | Książęce ciemne łagodne 0,5l | 6,00 | |||
![]() | Książęce czerwony lager 0,5l | 6,00 | |||
![]() | Książęce złote pszeniczne 0,5l | 6,00 | |||
![]() | Lech premium 0,33l | 4,50 | |||
![]() | Lech premium 0,5l | 6,00 | |||
![]() | Lech shandy 0,5l | 6,00 | |||
![]() | Lech diesel 0,5l | 6,00 | |||
![]() | Lech free 0,33l | 4,50 | |||
![]() | Lech bezalkoholowe 0,33l | 4,50 | |||
![]() | Lech z limonką 0,33l | 4,50 | |||
![]() | Żubr 0,5l | 6,00 | |||
Browar zamkowy Cieszyn |
|||||
![]() | Pszeniczne cieszyńskie 0,5l | 8,50 | |||
![]() | Lagier cieszyński 0,5l | 7,00 | |||
![]() | Ipa cieszyńska 0,5l | 11,00 | |||
![]() | Mastne cieszyńskie 0,5l | 9,00 | |||
![]() | Porter cieszyński 0,5l | 12,00 |