Pizza dla każdego |
ø26 mała |
ø32 średnia |
ø42 duża |
ø50 MAX |
|
---|---|---|---|---|---|
![]() | 1. Margheritaser, sos pomidorowy, oregano | 13,00 | 16,50 | 25,00 | 35,00 |
![]() | 2. Capriciosaser, sos pomidorwy, szynka konserwowa, pieczarki świeże | 17,00 | 22,00 | 30,00 | 41,00 |
![]() | 3. Milanoser, sos pomidorowy, salami, boczek, kukurydza, cebula świeża | 17,50 | 24,00 | 33,00 | 47,00 |
![]() | 4. Carne Iser, sos pomidorowy, szynka konserwowa, papryka cięta konserwowa, pieczarki świeże, czosnek | 17,50 | 24,00 | 39,00 | 47,00 |
![]() | 5. Anconaser, sos pomidorowy, boczek, pieczarki świeże, pomidory, cebula świeża, czosnek | 16,50 | 23,00 | 32,50 | 47,00 |
![]() | 6. Peperoniser, sos pomidorowy, salami, papryka cięta konserwowa | 16,50 | 23,50 | 33,50 | 46,50 |
![]() | 7. Wiejskaser, sos pomidorowy, czosnek, boczek, kiełbasa, ogórek konserwowy, cebula świeża | 17,00 | 24,00 | 34,00 | 46,50 |
![]() | 8. Picantoser, sos pomidorowy, salami, papryczki jalapenios cięte konserwowes, czosnek, Luisiana tobasco | 18,00 | 24,50 | 33,50 | 47,00 |
![]() | 9. Navoreser, sos pomidorowy, kabanosy, papryka cięta konserwowa, pomidor | 17,00 | 24,00 | 33,00 | 46,00 |
![]() | 10. Castelloser, sos bolognese, mięso mielone, kukurydza | 17,00 | 24,00 | 34,00 | 47,00 |
![]() | 11. Salamiser, sos pomidorowy, salami, kabanosy, papryka cięta konserwowa | 18,00 | 24,00 | 34,00 | 47,00 |
![]() | 12. Romaser, sos pomidorowy, szynka konserwowa, kabanosy, papryka cięta konserwowa, oliwki cięte konserwowe | 18,00 | 25,00 | 35,00 | 47,50 |
![]() | 13. Carne IIser, sos pomidorowy, szynka konserwowa, boczek, salami, kabanosy | 19,00 | 26,00 | 36,00 | 48,50 |
![]() | 14. Neapoletanaser, sos pomidorowy, salami, oliwki cięte konserwowe, papryczka jalapenos | 17,00 | 23,00 | 33,00 | 46,00 |
![]() | 15. Mergoser, sos bolognese, salami, suszone pomidory | 17,00 | 23,00 | 33,00 | 46,00 |
![]() | 16. Siziliaser, sos pomidorowy, ser wędzony, boczek, suszone pomidory, kapry | 18,00 | 24,00 | 34,00 | 47,00 |
![]() | 17. Frontoneser, sos pomidorowy, czosnek, ser wędzony, boczek, kurki | 18,00 | 24,00 | 34,00 | 47,00 |
![]() | 18. Havaiser, sos pomidorowy, szynka konserwowa, ananasy | 17,00 | 23,00 | 34,00 | 46,00 |
![]() | 19. Riaser, serek brie, boczek, papryczki jalapenios cięte konserwowe, parmezan, cebula świeża prażona | 19,00 | 24,00 | 34,00 | 47,00 |
![]() | 20. Verdeser, sos pomidorowy, szpinak, brokuły, cukinia, ser pleśniowy | 17,00 | 24,00 | 33,00 | 46,00 |
![]() | 21. Atenaszynka konserwowa, pieczarki świeże, sos pomidorowy, ser mozarell, kukurydza | 17,00 | 25,00 | 34,00 | 46,00 |
![]() | 22. Harendapodwójny ser, sos pomidorowy, szynka konserwowa, boczek, pieczarki świeże, papryka cięta konserwowa, kukurydza, ogórek kiszony | 18,50 | 25,00 | 35,00 | 49,00 |
![]() | 23. Rialtoser, sos pomidorowy, salami peperoni, cebula świeża, papryka cięta konserwowa | 17,00 | 23,00 | 33,00 | 46,00 |
![]() | 24. Italiaser, sos pomidorowy, wołowina, papryczka jalapenos, fasola konserwowa czerwona, kukurydza | 17,50 | 24,00 | 33,00 | 46,00 |
![]() | 25. Z rukolą a'la Vengorioser, sos pomidorowy, rukola świeża, pomidory cherry, czarne oliwki krojone | 19,00 | 25,00 | 35,00 | 49,00 |
Pizza dla jarosza |
ø26 mała |
ø32 średnia |
ø42 duża |
ø50 MAX |
|
![]() | 28. Formaggioser, sos pomidorowy, ser feta, ser pleśniowy | 16,50 | 23,00 | 32,00 | 44,00 |
![]() | 29. Funghiser, sos pomidorowy, pieczarki świeże | 15,00 | 20,00 | 30,00 | 41,00 |
![]() | 30. Braccianoser, sos pomidorowy, papryka cięta konserwowa, cebula świeża, oliwki cięte konserwowe, kukurydza | 17,00 | 23,00 | 33,00 | 46,00 |
![]() | 31. Formaggio II2 x ser, ser wędzony, ser cammembert, sos pomidorowy | 18,00 | 24,00 | 34,00 | 47,00 |
![]() | 32. Funghi IIser, sos pomidorowy, borowiki, podgrzybki, kurki, pieczarki świeże, cebula świeża | 20,00 | 26,00 | 36,00 | 50,00 |
![]() | 33. Anzioser, sos pomidorowy, pieczarki świeże, cebula świeża, papryczka jalapenos, papryka cięta konserwowa Luisiana tobasco, szparagi w zalewie, oliwki cięte konserwowe, majonez | 17,00 | 23,00 | 33,00 | 46,00 |
![]() | 34. Sienaser, sos pomidorowy, pieczarki świeże, pomidory, czosnek, cebula świeża, oliwki cięte konserwowe | 17,00 | 23,00 | 33,00 | 46,00 |
![]() | 35. Foggiaser, sos pomidorowy, pieczarki świeże, oliwki cięte konserwowe, cebula świeża | 17,00 | 23,00 | 33,00 | 46,00 |
Pizza owoce morza |
ø26 mała |
ø32 średnia |
ø42 duża |
ø50 MAX |
|
![]() | 40. Frutti di mareser, sos pomidorowy, mieszanka frutti di mare | 17,00 | 23,00 | 33,00 | 46,00 |
![]() | 41. Casaprotaser, sos pomidorowy, małże, krewetki | 17,00 | 23,00 | 33,00 | 46,00 |
![]() | 42. Polinoser, sos pomidorowy, szynka konserwowa, pieczarki świeże, małże, krewetki, szparagi w zalewie, oliwki cięte konserwowe | 21,00 | 30,00 | 38,00 | 50,00 |
![]() | 43. Casperiaser, sos pomidorowy, tuńczyk w oleju, anchovies w zalewie, oliwki cięte konserwowe, kapary w zalewie | 21,00 | 30,00 | 38,00 | 50,00 |
![]() | 44. Pergolaser, sos pomidorowy, tuńczyk w oleju, krewetki, kukurydza, majonez | 20,00 | 28,00 | 38,00 | 50,00 |
![]() | 45. Preciser, sos pomidorowy, krewetki, boczek, cebula świeża, czosnek, oliwki cięte konserwowe | 17,00 | 25,00 | 35,00 | 49,00 |
![]() | 46. Treviser, sos pomidorowy, szynka konserwowa, anchovies w zalewie, salami, papryka cięta konserwowa, sos chilli Louisiana Gold, majonez, oliwki cięte konserwowe | 22,00 | 30,00 | 38,00 | 49,00 |
![]() | 47. Tonnoser, sos pomidorowy, tuńczyk w oleju | 16,50 | 24,00 | 34,00 | 46,00 |
![]() | 48. Vipitenoser, sos pomidorowy, szynka konserwowa, tuńczyk w oleju | 17,50 | 24,00 | 34,00 | 46,00 |
![]() | 49. Foranoser, sos pomidorowy, tuńczyk w oleju, krewetki, małże, anchovies w zalewie | 22,00 | 28,00 | 38,00 | 49,00 |
![]() | 50. Norcieser, sos pomidorowy, krewetki, szynka konserwowa, pieczarki świeże, cebula świeża, majonez | 20,00 | 25,00 | 35,00 | 45,00 |
![]() | 51. Alvianoser, sos pomidorowy, tuńczyk w oleju, szynka konserwowa, papryczki jalapenios cięte konserwowe | 18,00 | 23,00 | 33,00 | 46,00 |
![]() | 52. Korsykaser, szynka konserwowa, salami, krewetki, pieczarki świeże, papryka cięta konserwowa, parmezan, sos pomidorowy | 19,00 | 25,00 | 36,00 | 50,00 |
Pizza z drobiem |
ø26 mała |
ø32 średnia |
ø42 duża |
ø50 MAX |
|
![]() | 53. Gatteoser, sos pomidorowy, filet drobiowy, ananas | 18,00 | 23,00 | 33,00 | 46,00 |
![]() | 54. Kebabser, sos pomidorowy, kebab drobiowy filet, cebula świeża | 18,00 | 24,00 | 34,00 | 47,00 |
![]() | 55. Garoaser, sos pomidorowy, kebab drobiowy filet, ogórek konserwowy | 18,00 | 24,00 | 34,00 | 47,00 |
![]() | 56. Riminiser, sos pomidorowy, polędwica z indyka, zielony groszek, kukurydza | 17,00 | 23,00 | 33,00 | 46,00 |
![]() | 57. Ferraraser, sos pomidorowy, polędwica z indyka, pieczarki świeże, czerwona fasola konserwowa, cebula świeża | 18,00 | 24,00 | 34,00 | 47,00 |
![]() | 58. Tacchinoser, sos pomidorowy, filet drobiowy z curry, polędwica z indyka | 18,00 | 24,00 | 34,00 | 47,00 |
![]() | 59. Centoser, sos pomidorowy, polędwica z indyka, boczek, kukurydza | 18,00 | 24,00 | 34,00 | 47,00 |
![]() | 60. Chilliser, sos pomidorowy, filet drobiowy z curry, 3x sos chilli Louisiana Gold | 18,00 | 24,00 | 34,00 | 47,00 |
![]() | 61. Diavoloser, sos pomidorowy, filet drobiowy z curry, cebula świeża, czosnek, sos chilli Louisiana Gold | 18,00 | 24,00 | 34,00 | 47,00 |
![]() | 62. Mistoser, sos pomidorowy, filet drobiowy z curry, zielony groszek, cebula świeża, kukurydza, pomidory | 20,00 | 25,00 | 35,00 | 49,00 |
![]() | 63. Esteser, sos pomidorowy, filet drobiowy z curry, cebula świeża, pieczarki świeże, majonez | 18,00 | 23,00 | 33,00 | 46,00 |
Napoje zimne |
|||||
![]() | Pepsi Cola, Mirinda, 7UP 0,2l | 4,50 | |||
![]() | Pepsi Cola, Mirinda, 7UP 0,5l | 5,00 | |||
![]() | Nestea 0,5l | 5,00 | |||
![]() | Sok owocowy 0,25l | 5,00 | |||
![]() | Sok owocowy 1l | 12,00 | |||
![]() | Napój Tymbark 0,25l | 3,00 | |||
![]() | Napój Tymbark 0,5l | 5,00 | |||
![]() | Woda mineralna gazowana / niegazowana 0,5l | 4,00 | |||
Piwo butelkowe |
|||||
![]() | Tyskie gronie 0,33l | 5,50 | |||
![]() | Tyskie gronie 0,5l | 7,00 | |||
![]() | Tyskie klasyczne 0,5l | 6,00 | |||
![]() | Książęce ciemne łagodne 0,5l | 8,00 | |||
![]() | Książęce czerwony lager 0,5l | 8,00 | |||
![]() | Książęce złote pszeniczne 0,5l | 8,00 | |||
![]() | Lech premium 0,33l | 4,50 | |||
![]() | Lech premium 0,5l | 6,00 | |||
![]() | Lech shandy 0,5l | 6,00 | |||
![]() | Lech diesel 0,5l | 6,00 | |||
![]() | Lech free 0,33l | 5,00 | |||
![]() | Lech bezalkoholowe 0,33l | 5,00 | |||
![]() | Lech z limonką 0,33l | 7,50 |